州名 | 州稅 | 當地最高地方稅 |
Alabama(阿拉巴馬州) | 4% | 10% |
Alaska(阿拉斯加州) | 0% | 7% |
Arizona(亞利桑那州) | 5.6% | 10.6% |
Arkansas(阿肯色州) | 6% | 6% |
California(加利福尼亞州) | 8.25% | 10.25% |
Colorado(科羅拉多州) | 2.9% | 0% |
Connecticut(康乃狄克州) | 6% | 6% |
Delaware(特拉華州) | 0% | 0% |
Florida(佛羅里達州) | 6% | 7.5% |
Georgia(佐(喬)治亞州) | 4% | 8% |
Hawaii(夏威夷州) | 4% | 0% |
Illinois(伊利諾伊州) | 6.25% | 11.5% |
Indiana(印第安納州) | 7% | 9% |
Iowa(愛荷華州) | 6% | 7% |
Kansas(堪薩斯州) | 5.3% | 0% |
Kentucky(肯塔基州) | 6% | 6% |
Louisiana(路易斯安那州) | 4% | 9% |
Maine(緬因州) | 5% | 5% |
Maryland(馬里蘭州) | 6% | 6% |
Massachusette(馬薩諸色州) | 5% | 0% |
Michigan(密歇根州) | 6% | 6% |
Minnesota(明尼蘇達州) | 6.5% | 7.5% |
Mississippi(密西西比州) | 7% | 9% |
Missouri(密蘇里州) | 4.225% | 0% |
Montana(蒙大拿州) | 0% | 3% |
Nebraska(內布拉斯加州) | 5.5% | 7% |
Nevada(內華達州) | 6.5% | 0% |
New Hampshire(新罕布爾什州) | 0% | 0% |
New Jersey(新澤西州) | 7% | 7% |
New Mexico(新墨西哥州) | 5% | 0% |
New York(紐約) | 4% | 8.75% |
North Carolina(北卡羅來納州) | 6.75% | 7.25% |
North Dakota(北達科他州) | 5% | 0% |
Ohio(俄亥俄州) | 5.5% | 7.5% |
Oklahoma(俄克拉荷馬州) | 4.5% | 5% |
Oregon(俄勒岡州) | 0% | 0% |
Pennsylvania(賓夕法尼亞州) | 6% | 7% |
Puerto Rico(波多黎各) | 5.5% | 7% |
Rhode Island(羅德島) | 7% | 7% |
South Carolina(南卡羅來納州) | 6% | 0% |
South Dakota(南達科他州) | 4% | 0% |
Tennessee(田納西州) | 7% | 9.75% |
Texas(德克薩斯州) | 6.25% | 8.25% |
Utah(猶他州) | 4.75% | 0% |
Vermont(佛蒙特) | 6% | 7% |
Virginia(弗吉尼亞州) | 4% | 5% |
Washington(華盛頓州) | 6.5% | 9.5% |
West Virginia(西弗吉尼亞州) | 6% | 6% |
Wisconsin(威斯康辛州) | 5% | 5.6% |
Wyoming(懷俄明州) | 4% | 7% |
注:
1、地方稅是由美國市政府制定;
2、紅字標注的為美國免稅州消費稅信息
3、因為美國消費稅較復雜,美國漢邦快遞建議用戶結賬前先使用各州代收地址虛擬購物,以使用最節省結賬費用的地址進行代收。
4、本消費稅僅供參考。